| inoa: | Kikeke rim kila ma ke kaupaona kaulike huila |
| Code: | 2004 |
| ʻAno: | 5g,10g,15g,20g,25g,30g,35g,40g,45g,50g,55g,60g |
| Ili: | ka uhi zinc |
1.Clip nui: 2.4 +-0.2 kūpono no ke kila rim
2. Loaʻa ka nui: 5g,10g,15g,20g,25g,30g,35g,40g,45g,50g,55g,60g
3. Hoʻohana ʻia no ka hapa nui o nā kaʻa i lako me nā huila rim kila.
4. ʻO ka ʻili i uhi ʻia i ka pauda e kōkua i ka hoʻopau ʻana i ka ʻinoʻino a me ka ʻili ʻana o nā huila pipiʻi
5.Manufacture me ka maikaʻi e hālāwai me OEM maʻamau
6. Harddened spring steel clips me ka hoʻonui i ka paʻa kaumaha
7.Eco aloha, 100% alakaʻi-ʻole a me ka nohona pili.
| SPEC. | PCS/BX | BX/CTN | Nui o ka pahu (mm) | Nui CTN (mm) |
| 5g | 100 | 20 | 115x75x60 | 420x250x130 |
| 10g | 100 | 12 | 135x115x70 | 420x250x150 |
| 15g | 100 | 12 | 135x115x70 | 420x250x150 |
| 20g | 100 | 8 | 195x115x60 | 420x250x130 |
| 25g | 100 | 8 | 195x115x60 | 420x250x130 |
| 30g | 100 | 6 | 225x130x70 | 420x250x150 |
| 35g | 50 | 12 | 135x115x70 | 420x250x150 |
| 40g | 50 | 8 | 195x115x60 | 420x250x130 |
| 45g | 50 | 8 | 195x115x60 | 420x250x130 |
| 50g | 50 | 8 | 195x115x60 | 420x250x130 |
| 55g | 50 | 8 | 195x115x60 | 420x250x130 |
| 60g | 50 | 6 | 225x130x70 | 420x250x150 |
| Ka manawa o waena o ka hoʻomaka a i ka wā pau | 5-15 lā |
| Ke hoʻouka nei i ke awa: | awa Xingang |
| Qingdao | |
| Ningbo | |
| Shanghai | |
| Kaʻina hoʻouna: | Ma ke kai No nā huaʻōlelo LCL a me ka pahu piha |
| Ma ka lewa No nā huaʻōlelo LCL | |
| Ma ke Kalaka No ka lawe ana i uka |
ʻO kēia ʻano paona huila i hana ʻia mai ka pā kila, he ʻokoʻa ia me nā paona kaulike Clip on huila e like me IAW, FN, P nā paona huila, ʻoi aku ka maikaʻi akā ʻoi aku ka haʻahaʻa o ke kumukūʻai, he koho maikaʻi ia no nā mea kūʻai aku. makemake i ke kumu kūʻai haʻahaʻa.